|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বৈশিষ্ট্য: | অধঃপতনযোগ্য | উৎপত্তি: | চীন |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | Ø 28/400, Ø 28/410, Ø 28/413 | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্তিশালী কাগজ কার্টন |
| টিউবের দৈর্ঘ্য: | কাস্টম অনুমোদিত টিউব | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1,000,000 পিসি |
| নির্গমন হার: | 0.055-0.06ML/টি | আবেদন: | গৃহস্থালীর রাসায়নিক, স্বয়ংচালিত যত্ন পণ্য ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাগান পরিষ্কারের প্লাস্টিকের ট্রিগার স্প্রেয়ার,0.055-0.06ml/T ট্রিগার স্প্রেয়ার,কাস্টমাইজযোগ্য পিপি ফোম ট্রিগার স্প্রেয়ার |
||
ট্রিগার পাম্প স্প্রেয়ার 28/400 28/410 28/413 কালার কাস্টমাইজড
| ট্রিগার স্প্রেয়ার সিরিজ: | ট্রিগার স্প্রেয়ার, K101-15 |
| উপাদান: | ট্রিগারের জন্য প্লাস্টিক পিপি |
| গলার আকার: | Ø28/400, Ø28/410, Ø28/413, Ø28/415, Ø28/BPF,Ø28/410 র্যাচেট |
| ডিসচার্জের হার: | 0.65-0.85ml/T |
| ক্লোজারের বিকল্প: | মসৃণ, খাঁজকাটা, CRC |
| স্প্রিং: | 304SS, 316SS |
| টিউব: | DIP টিউব |
| CRC: | ঐচ্ছিক |
| রঙ | যে কোনো রঙ |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
টেল: 008613082991413